+много фотографий и букв))| 1. Угу)) | 11 | (78.57%) | |
| 2. Неа(( | 3 | (21.43%) | |
| Всего: | 14 | ||
+много фотографий и букв))| 1. Угу)) | 11 | (78.57%) | |
| 2. Неа(( | 3 | (21.43%) | |
| Всего: | 14 | ||
+3
+2| 1. Да | 28 | (96.55%) | |
| 2. Нет | 1 | (3.45%) | |
| Всего: | 29 | ||
+1
| 1. Да | 27 | (100%) | |
| 2. Нет | 0 | (0%) | |
| Всего: | 27 | ||
| 1. Да | 23 | (100%) | |
| 2. Нет | 0 | (0%) | |
| Всего: | 23 | ||
+2
+3
+2
+2
+2
+3
+3
+4
+4
+2